详情介绍
FGL01363K船用转速传感器
利用钢铁材料(或其他导磁材料)做的齿轮转动,产生磁通量的变化,通过敏感元件获得信号,可测量齿轮的转动。传感器内置电路对该信号进行放大、整形,输出稳定的方波信号,测量频率范围更宽,输出信号更精确稳定,能实现远距离传输。
性能特点FFGL01363K船用转速传感器
安装简单,防水防油,抗震性能强
测量精度高
防水防油
抗干扰能力强,齿轮振动不影响信号输出
技术参数
电气指标:
工作电压:5到24V
测量范围:0到20KHz
输出信号:方波,其峰峰值等于工作电源电压幅度,与转速无关,zui大输出电流20Ma
物理指标:
测速齿轮形式:任意
材质:304不锈钢
螺纹规格: M16×1(可定制)
安装间隙:1~5mm
环境指标:
工作温度:-10 到+100℃
二、选型表
型 号 | SMCB-01-10L | SMCB-02-10L | SMCB-01-12L | SMCB-02-12L | SMCB-01-16L | SMCB-02-16L | SMCB-01-18L | SMCB-02-18L | ||||
输出路数 | 1路 | 2路 | 1路 | 2路 | 1路 | 2路 | 1路 | 2路 | ||||
螺纹规格 | M10×1 | M12×1 | M16×1 | M18×1 | ||||||||
螺杆长度 | 50mm | 60mm | 60mm | 70mm | ||||||||
工作电压 | DC12V±1V | |||||||||||
输出波形 | 方 波 | |||||||||||
响应频率 | 0.3Hz~1KHz或1Hz~20KHz; | |||||||||||
测量精度 | ±1个脉冲; | |||||||||||
输出电压 | 单路:高电平近似电源电压;低电平<0.3V 双路:两路90°相位差的方波;高电平:近似电源电压;低电平:≤0.7V; | |||||||||||
检测距离 | 0.5~4mm | |||||||||||
触发形式 | 钢铁齿轮,齿条或其它导磁材料(齿轮要求见下图) | |||||||||||
使用温度 | -25℃~+80℃; | |||||||||||
使用湿度 | ≤95%RH | |||||||||||
保护形式 | 极性,短路 | |||||||||||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
输出方式 | PNP输出 | PNP输出 | PNP输出 | PNP输出 | PNP输出 |
三、应用领域
主要应用于将机械运动中的转动的物理量转化成方波脉冲电信号。多用于测量转速、周期、速度。广泛应用于机械、冶金、石油、化工、交通、自控、汽车ABS、出租车记价器、摩托车发动机转速、火车车轮转速、飞机发动机转速等各个领域。